今回で第32回となる「札幌よさこいソーラン祭り」が、大いに盛り上がり幕を閉じましたね♪
週末は天気にも恵まれて、たくさんの観客が足を運び、約24,000人の踊り子とともに、札幌よさこいソーラン祭りを楽しんだのではないでしょうか!
そこで今回は、2023年札幌よさこいソーラン祭りの優勝チームから、過去10年の優勝を勝ち取ったチームの動画をご紹介しますので、ぜひご覧ください♪
- 2023年札幌よさこいソーラン祭りで優勝したチームの大賞動画
- 過去10年の札幌よさこいソーラン祭りで優勝したチームの大賞動画
札幌よさこい第32回(2023年)優勝チーム&受賞チーム
YOSAKOIソーラン大賞 | REDA舞神楽 | 船橋市 | 出場回数18回 |
準YOSAKOIソーラン大賞 | 平岸天神 | 札幌市 | 出場回数29回 |
準YOSAKOIソーラン大賞 | 新琴似天舞龍神 | 札幌市 | 出場回数26回 |
優秀賞(五十音順) | 恵庭紅鴉 | 恵庭市 | 出場回数22回 |
北昴 | 札幌市 | 出場回数7回 | |
グラフィックホールディングスpresents倭奏 | 札幌市 | 出場回数5回 | |
燦-SUN- | 東京都 | 出場回数4回 | |
CHIよREN北天魁 | 千葉市 | 出場回数21回 | |
北星学園大学〜廻〜 | 札幌市 | 出場回数29回 | |
室蘭百花繚蘭 | 室蘭市 | 出場回数25回 | |
酪農学園大学 | 江別市 | 出場回数24回 |
4年ぶりにマスクの着用をしないで開催された「札幌YOSAKOIソーラン祭り」は、千葉県船橋市の「REDA舞神楽」が大賞に輝きました!
出場回数18回目にして、初の大賞受賞と2023年の札幌YOSAKOIソーラン祭りを大いに盛り上げてくれましたね♪
おめでとうございます!
過去の受賞チームはこちらです!
札幌よさこい第31回(2022年)優勝チーム&受賞チーム
YOSAKOIソーラン大賞 | 北昴 | 札幌市 | 出場回数6回 |
準YOSAKOIソーラン大賞 | 夢想漣えさし | 枝幸町 | 出場回数24回 |
準YOSAKOIソーラン大賞 | 室蘭百花繚蘭 | 室蘭市 | 出場回数24回 |
優秀賞(五十音順) | 旭川北の大地 | 旭川市 | 出場回数23回 |
粋~IKI~北海学園大学 | 札幌市 | 出場回数23回 | |
新琴似天舞龍神 | 札幌市 | 出場回数25回 | |
CHIよREN北天魅 | 千葉市 | 出場回数20回 | |
平岸天神 | 札幌市 | 出場回数28回 | |
北海道大学’縁’ | 札幌市 | 出場回数21回 | |
北海道科学大学~相羅~ | 札幌市 | 出場回数16回 |
初夏の札幌で5日間にわたって開催された「札幌YOSAKOIソーラン祭り」は、札幌市の「北昴」が大賞に輝きました。
2020年・2021年と新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、2年連続の中止となりましたが、3年ぶりの開催となった今回は大いに盛り上がるお祭りとなりました。
札幌よさこい第28回(2019年)優勝チーム&受賞チーム
YOSAKOIソーラン大賞 | 夢想漣えさし | 枝幸町 | 出場回数23回 |
準YOSAKOIソーラン大賞 | 平岸天神 | 札幌市 | 出場回数27回 |
準YOSAKOIソーラン大賞 | 室蘭百花繚蘭 | 室蘭市 | 出場回数23回 |
優秀賞(五十音順) | 北昴 | 札幌市 | 出場回数5回 |
グラフィックホールディングスpresents倭奏 | 札幌市 | 出場回数3回 | |
コカ・コーラ札幌国際大学 | 札幌市 | 出場回数26回 | |
THE☆北海道医療大学 | 当別町 | 出場回数25回 | |
新琴似天舞龍神 | 札幌市 | 出場回数24回 | |
北海道科学大学~相羅~ | 札幌市 | 出場回数15回 | |
REDA舞神楽 | 船橋市 | 出場回数16回 |
2年連続で優勝は「夢想漣えさし」が受賞されました。
枝幸町にとっても喜ばしいニュースになったでしょうね!
札幌よさこい第27回(2018年)優勝チーム&受賞チーム
YOSAKOIソーラン大賞 | 夢想漣えさし | 枝幸町 | 出場回数22回 |
準YOSAKOIソーラン大賞 | 新琴似天舞龍神 | 札幌市 | 出場回数23回 |
準YOSAKOIソーラン大賞 | 平岸天神 | 札幌市 | 出場回数26回 |
優秀賞(五十音順) | 天嵩~Amata~ | 千葉市 | 出場回数1回 |
粋~IKI~北海学園大学 | 札幌市 | 出場回数21回 | |
北昴 | 札幌市 | 出場回数4回 | |
コカ・コーラ札幌国際大学 | 札幌市 | 出場回数25回 | |
CHIよREN北天魅 | 千葉市 | 出場回数18回 | |
北海道科学大学~相羅~ | 札幌市 | 出場回数14回 | |
室蘭百花繚蘭 | 室蘭市 | 出場回数22回 |
昨年は準優勝の「夢想漣えさし」が見事大賞を受賞。
道内外、海外と幅広く活躍している演舞は圧巻でした!
札幌よさこい第26回(2017年)優勝チーム&受賞チーム
YOSAKOIソーラン大賞 | 平岸天神 | 札幌市 | 出場回数25回 |
準YOSAKOIソーラン大賞 | 粋~IKI~北海学園大学 | 札幌市 | 出場回数20回 |
準YOSAKOIソーラン大賞 | 夢想漣えさし | 枝幸町 | 出場回数21回 |
優秀賞(五十音順) | 井原水産&北星学園 | 札幌市 | 出場回数25回 |
恵庭紅鴉 | 恵庭市 | 出場回数18回 | |
北昴 | 札幌市 | 出場回数3回 | |
コカ・コーラ札幌国際大学 | 札幌市 | 出場回数24回 | |
THE☆北海道医療大学 | 当別町 | 出場回数23回 | |
新琴似天舞龍神 | 札幌市 | 出場回数22回 | |
遨~すさび~ | 旭川市 | 出場回数10回 | |
CHIよREN北天魅 | 千葉市 | 出場回数17回 |
この年結成25周年を迎えた「平岸天神」が大賞を受賞しました。
雨の中でも全く落ちないパフィーマンスに感動した人は多かったのではないでしょうか。
札幌よさこい第25回(2016年)優勝チーム&受賞チーム
YOSAKOIソーラン大賞 | 笑‘’ | 犬山市 | 出場回数4回 |
準YOSAKOIソーラン大賞 | REDA舞神楽 | 船橋市 | 出場回数13回 |
準YOSAKOIソーラン大賞 | 新琴似天舞龍神 | 札幌市 | 出場回数22回 |
優秀賞(五十音順) | 北昴 | 札幌市 | 出場回数2回 |
CHIよREN北天魅 | 千葉市 | 出場回数16回 | |
平岸天神 | 札幌市 | 出場回数24回 | |
藤・北大&ホンダカーズ北海道 | 札幌市 | 出場回数19回 | |
北海道文教大学~陽燕~ | 恵庭市 | 出場回数7回 | |
北海道大学’縁’ | 札幌市 | 出場回数17回 | |
室蘭百花繚蘭 | 室蘭市 | 出場回数20回 | |
夢想漣えさし | 枝幸町 | 出場回数20回 |
愛知県犬山市のチーム「笑‘’」が大賞を受賞。
道外からのチームの飛躍や健闘が目立った年でもありましたね。
札幌よさこい第24回(2015年)優勝チーム&受賞チーム
YOSAKOIソーラン大賞 | 平岸天神 | 札幌市 | 出場回数23回 |
準YOSAKOIソーラン大賞 | REDA舞神楽 | 船橋市 | 出場回数12回 |
準YOSAKOIソーラン大賞 | 夢想漣えさし | 枝幸町 | 出場回数19回 |
優秀賞(五十音順) | 粋~IKI~北海学園大学 | 札幌市 | 出場回数19回 |
井原水産&北星学園 | 札幌市 | 出場回数23回 | |
郷人 | 下郷町 | 出場回数12回 | |
コカ・コーラ札幌国際大学 | 札幌市 | 出場回数22回 | |
テスク&祭人 | 札幌市 | 出場回数11回 | |
藤・北大&ホンダカーズ北海道 | 札幌市 | 出場回数18回 | |
北海道大学’縁’ | 札幌市 | 出場回数16回 | |
室蘭百花繚蘭 | 室蘭市 | 出場回数20回 |
この年も「観る人の心を動かし感動を届けたチーム」に与えられる大賞は「平岸天神」でした。
色鮮やかな法被(はっぴ)と豪快な漁を思わせる圧巻の演舞を見せてくれました。
札幌よさこい第23回(2014年)優勝チーム&受賞チーム
YOSAKOIソーラン大賞 | 夢想漣えさし | 枝幸町 | 出場回数18回 |
準YOSAKOIソーラン大賞 | 北海道大学’縁’ | 札幌市 | 出場回数15回 |
準YOSAKOIソーラン大賞 | 粋~IKI~北海学園大学 | 札幌市 | 出場回数18回 |
優秀賞(五十音順) | VOGUEO38 | 札幌市 | 出場回数13回 |
郷人 | 下郷町 | 出場回数11回 | |
THE☆北海道医療大学 | 当別町 | 出場回数20回 | |
JCB・夢翔舞 | 札幌市 | 出場回数17回 | |
テスク&祭人 | 札幌市 | 出場回数10回 | |
平岸天神 | 札幌市 | 出場回数22回 | |
藤・北大&ホンダカーズ北海道 | 札幌市 | 出場回数17回 | |
室蘭百花繚蘭 | 室蘭市 | 出場回数18回 | |
REDA舞神楽 | 船橋市 | 出場回数11回 |
朝から雨に見舞われたが、午後から太陽が差し始め、会場は熱気に包まれた。
北海道枝幸町の「夢想漣えさし」が大賞に輝いた!
札幌よさこい第22回(2013年)優勝チーム&受賞チーム
YOSAKOIソーラン大賞 | 粋~IKI~北海学園大学 | 札幌市 | 出場回数17回 |
準YOSAKOIソーラン大賞 | 平岸天神 | 札幌市 | 出場回数21回 |
準YOSAKOIソーラン大賞 | 北海道大学’縁’ | 札幌市 | 出場回数15回 |
優秀賞(五十音順) | 旭川北の大地 | 旭川市 | 出場回数16回 |
井原水産&北星学園 | 札幌市 | 出場回数17回 | |
郷人 | 下郷町 | 出場回数10回 | |
GOGO’S&クワザワグループ | 札幌市 | 出場回数17回 | |
THE☆北海道医療大学 | 当別町 | 出場回数19回 | |
テスク&祭人 | 札幌市 | 出場回数9回 | |
藤・北大&ホンダカーズ北海道 | 札幌市 | 出場回数16回 | |
REDA舞神楽 | 船橋市 | 出場回数10回 |
チームのコンセプトは「和と粋」の「粋~IKI~北海学園大学」が初めての大賞を受賞。
そして学生らしい「元気と笑顔」で観る人に感動を与えました!
札幌よさこい第21回(2012年)優勝チーム&受賞チーム
YOSAKOIソーラン大賞 | 平岸天神 | 札幌市 | 出場回数20回 |
準YOSAKOIソーラン大賞 | 江別まっことえぇ&北海道情報大学 | 江別市 | 出場回数20回 |
準YOSAKOIソーラン大賞 | 夢想漣えさし | 枝幸町 | 出場回数16回 |
優秀賞(五十音順) | 井原水産&北星学園 | 札幌市 | 出場回数16回 |
「甲斐◇風林火山」 | 上野原市 | 出場回数8回 | |
コカ・コーラ札幌国際大学 | 札幌市 | 出場回数19回 | |
コンサフリークwithアクアクララ~北海道武蔵女子短期大学 | 札幌市 | 出場回数13回 | |
花昇舞 | 津市 | 出場回数1回 | |
北海道大学’縁’ | 札幌市 | 出場回数14回 | |
REDA舞神楽 | 船橋市 | 出場回数9回 |
大賞には初回から連続20回出場の「平岸天神」が受賞した。
大賞の常連チームとあって、群を抜いた圧巻のパフォーマンスでした。
札幌よさこい札幌YOSAKOIソーランで一番大賞受賞が多いチーム
2012年から2022年の札幌YOSAKOIソーランで最も優勝回数が多く大賞を受賞しているのは
「夢想漣えさし」
です!
その回数はなんと、3回!!
準YOSAKOIソーラン大賞も3回受賞しており、ファイナリスト回数は合計で6回もある強豪チームです。
その他にも、ファイナリスト常連チームは
- 平岸天神
- 新琴似天舞龍神
- 粋~IKI~北海学園大学
- REDA舞神楽
などあり、どのチームも迫力満点!!
どこのチームが優勝するのか2023年の札幌YOSAKOIソーラン祭りの開催も楽しみですね!
札幌よさこいで優勝したチームまとめ!2023から過去の大賞動画もご紹介まとめ
いかがだったでしょうか?
今年の札幌YOSAKOIソーラン祭りも盛り上がること間違いなしですね!
札幌の夏のお祭りをぜひ楽しんでください。